|
Arbeitslose nach Wirtschaftsklassen ÖNACE 2008 |
||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| Frauen | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 795 | 772 |
| Primärsektor | 795 | 772 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 38 | 40 |
| Herstellung von Waren | 8.764 | 8.002 |
| Energieversorgung | 77 | 83 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
182 | 170 |
| Bau | 2.274 | 2.245 |
| Sekundärsektor | 11.336 | 10.540 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 20.579 | 20.365 |
| Verkehr und Lagerei | 2.829 | 2.699 |
| Beherbergung und Gastronomie | 19.991 | 20.130 |
| Information und Kommunikation | 1.669 | 1.634 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 1.410 | 1.339 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.176 | 1.175 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
4.476 | 4.503 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
13.950 | 14.807 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4.429 | 4.746 |
| Erziehung und Unterricht | 2.234 | 2.552 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 9.024 | 9.599 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.770 | 1.791 |
|
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
4.201 | 4.277 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
263 | 269 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 31 | 44 |
| Tertiärsektor | 88.032 | 96.295 |
| Sonstige | 5.513 | 6.365 |
| Insgesamt | 105.676 | 107.607 |
| Quelle: AMS Österreich | ||

Pfad



