|
Arbeitslose nach Wirtschaftsklassen ÖNACE 2008 |
||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| insgesamt | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1.877 | 1.787 |
| Primärsektor | 1.877 | 1.787 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 442 | 405 |
| Herstellung von Waren | 27.519 | 23.565 |
| Energieversorgung | 280 | 283 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
770 | 690 |
| Bau | 30.570 | 27.928 |
| Sekundärsektor | 59.581 | 52.871 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 37.664 | 36.588 |
| Verkehr und Lagerei | 13.111 | 12.334 |
| Beherbergung und Gastronomie | 32.760 | 33.000 |
| Information und Kommunikation | 4.270 | 4.066 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 2.990 | 2.841 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.273 | 2.206 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
8.470 | 8.466 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
39.969 | 41.213 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 8.341 | 8.941 |
| Erziehung und Unterricht | 4.070 | 4.570 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 14.907 | 15.805 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.014 | 3.955 |
|
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
6.319 | 6.418 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
326 | 346 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 53 | 66 |
| Tertiärsektor | 179.538 | 192.044 |
| Sonstige | 9.787 | 11.231 |
| Insgesamt | 250.782 | 246.702 |
| Quelle: AMS Österreich | ||

Pfad



