|
Arbeitslose nach Wirtschaftsklassen ÖNACE 2008 |
||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| Männer | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1.082 | 1.014 |
| Primärsektor | 1.082 | 1.014 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 404 | 365 |
| Herstellung von Waren | 18.754 | 15.563 |
| Energieversorgung | 202 | 201 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
588 | 520 |
| Bau | 28.296 | 25.683 |
| Sekundärsektor | 48.245 | 42.331 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 17.085 | 16.223 |
| Verkehr und Lagerei | 10.282 | 9.635 |
| Beherbergung und Gastronomie | 12.769 | 12.869 |
| Information und Kommunikation | 2.601 | 2.432 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 1.580 | 1.502 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.097 | 1.030 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
3.993 | 3.962 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
26.019 | 26.406 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3.912 | 4.195 |
| Erziehung und Unterricht | 1.836 | 2.018 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 5.883 | 6.206 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2.245 | 2.164 |
|
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
2.118 | 2.141 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
63 | 76 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 22 | 23 |
| Tertiärsektor | 91.506 | 95.750 |
| Sonstige | 4.273 | 4.866 |
| Insgesamt | 145.106 | 139.095 |
| Quelle: AMS Österreich | ||

Pfad



