|
Arbeitslosenquoten nach Wirtschaftsklassen ÖNACE 2008 |
||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| Männer | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 8,3 | 7,9 |
| Primärsektor | 8,3 | 7,9 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 7,4 | 6,6 |
| Herstellung von Waren | 4,3 | 3,9 |
| Energieversorgung | 0,9 | 1,1 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
5,0 | 4,6 |
| Bau | 11,8 | 10,2 |
| Sekundärsektor | 6,7 | 5,8 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 7,0 | 6,6 |
| Verkehr und Lagerei | 6,6 | 6,3 |
| Beherbergung und Gastronomie | 14,8 | 15,2 |
| Information und Kommunikation | 5,3 | 5,2 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 2,6 | 2,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 7,0 | 5,3 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
5,6 | 5,2 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
21,6 | 18,3 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1,7 | 1,7 |
| Erziehung und Unterricht | 4,4 | 4,6 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 9,8 | 6,3 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 11,3 | 10,6 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 7,5 | 6,8 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
13,6 | 9,8 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 7,9 | 9,1 |
| Tertiärsektor | 7,7 | 6,9 |
| Sonstige | 77,0 | - |
| Wirtschaftsklassen insgesamt | 7,5 | 6,7 |
| Quelle: AMS/Hauptverband der Sozialversicherungsträger | ||

Pfad



