|
Arbeitssuchende und Personen in Schulung nach Alter und Bundesland 2010 |
||||||
| Periodendurchschnitt | Arbeitssuchende | Schulungsteilnehmer | ||||
| Männer | Frauen | zusammen | Männer | Frauen | zusammen | |
| Alter | ||||||
| 15 bis 19 Jahre | 10.637 | 12.755 | 23.393 | 8.247 | 6.499 | 14.746 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 17.916 | 22.684 | 40.599 | 5.247 | 5.152 | 10.398 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 18.451 | 20.726 | 39.177 | 3.493 | 4.161 | 7.654 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 17.647 | 18.282 | 35.930 | 2.723 | 3.719 | 6.442 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 17.607 | 17.290 | 34.897 | 2.419 | 3.681 | 6.100 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 18.513 | 19.787 | 38.300 | 2.610 | 3.696 | 6.305 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 16.795 | 20.831 | 37.626 | 2.491 | 2.970 | 5.462 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 13.801 | 18.293 | 32.094 | 2.061 | 1.839 | 3.901 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 8.188 | 13.848 | 22.036 | 1.235 | 647 | 1.882 |
| 60 Jahre und älter | 449 | 5.432 | 5.881 | 307 | 35 | 342 |
| Bundesland | ||||||
| Burgenland | 4.341 | 5.212 | 9.553 | 915 | 975 | 1.890 |
| Kärnten | 10.735 | 12.475 | 23.210 | 1.388 | 1.686 | 3.074 |
| Niederösterreich | 23.420 | 28.201 | 51.621 | 4.580 | 5.343 | 9.923 |
| Oberösterreich | 17.086 | 20.134 | 37.220 | 5.078 | 5.162 | 10.240 |
| Salzburg | 6.673 | 7.441 | 14.114 | 1.339 | 1.533 | 2.872 |
| Steiermark | 19.256 | 22.131 | 41.387 | 3.914 | 5.059 | 8.972 |
| Tirol | 10.145 | 10.900 | 21.044 | 1.112 | 1.220 | 2.332 |
| Vorarlberg | 5.545 | 5.473 | 11.019 | 1.013 | 1.302 | 2.315 |
| Wien | 42.804 | 57.962 | 100.766 | 11.496 | 10.118 | 21.614 |
| Österreich | 140.005 | 169.928 | 309.933 | 30.833 | 32.398 | 63.231 |
| Quelle: AMS Österreich. Eigene Berechnungen: Arbeitssuchende = Arbeitslose + Schulungsteilnehmer. | ||||||

Pfad



