| Arbeitsunfallursachen | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Anzahl der Fälle | ||||
| Sturz und Fall von Personen | 32.637 | 37.820 | 33.154 | 38.417 |
| Scharfe und spitze Gegenstände | 33.471 | 38.467 | 36.027 | 24.531 |
| Maschinelle Betriebseinrichtungen | 12.281 | 14.254 | 11.546 | 149 |
|
Fahrzeuge und andere Beförderungsmittel |
10.370 | 12.026 | 10.958 | 17.562 |
|
Herab- u. Umfallen v. Gegenständen, Einsturz |
10.344 | 12.650 | 9.994 | 11.786 |
| Übrige Unfallursachen | 16.440 | 18.925 | 15.859 | 11.894 |
| Insgesamt | 115.543 | 134.142 | 117.538 | 104.339 |
| Quelle: AUVA. | ||||

Pfad



