Ausfuhr und Versendung agrarischer Produkte
und Lebensmittel1)
Periodenende 2008 2009 2010 EU-27 2)
in Mio. €
Lebende Tiere 122,5 106,6 124,2 91,5
Fleisch und -waren 930,9 894,9 917,4 756,7
Fische 7,4 9,4 10,1 8,6
Milch und Molkereierzeugnisse 964,3 869,2 933,4 866,3
Andere Waren tier. Ursprungs 36,3 36,7 41,7 37,9
Lebende Pflanzen 31,2 34,4 36,1 29,8
Gemüse 108,0 108,0 124,2 113,8
Obst 185,4 162,7 188,9 176,3
Kaffee, Tee, Gewürze 210,8 118,2 132,4 106,4
Getreide 311,6 238,9 269,1 247,0
Mehl 125,9 103,7 105,9 92,4
Ölsaaten und Samen 188,5 153,2 155,5 129,1
Pflanzliche Säfte 5,9 5,7 5,3 3,4
Flechtstoffe 2,0 2,0 1,7 1,7
Fette und Öle 197,5 151,4 199,5 156,6
Fleischzubereitungen 251,3 263,0 293,5 273,6
Zucker 191,3 169,2 192,5 137,7
Kakao u. Zubereitungen daraus 346,1 309,5 345,3 273,4
Getreidezubereitungen 586,3 589,6 663,4 580,6
Gemüse- u. Obstzubereitungen 611,2 460,0 480,7 402,3
Andere essbare Zubereitungen 514,2 510,7 574,5 351,2
Getränke 1.520,0 1.393,3 1.602,0 855,6
Futtermittel 295,8 297,2 305,8 241,2
Tabak 215,8 162,0 71,2 66,2
Düngemittel 356,8 210,3 287,5 262,1
Eiweißstoffe 171,9 176,9 197,7 141,1
Holz und -waren 3.853,5 3.145,9 3.815,5 2.905,6
Quelle: Statistik Austria. 1) Welthandel. 2) Bezogen auf 2010.
Landwirtschaft:Ausfuhr agrarischer LebensmittelExport:landwirtschaftlicher ProdukteLandwirtschaft:Ausfuhr in die EU

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück