| Ausgleichszulagenbezieher nach Trägern | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Anzahl der Ausgleichzulagenbezieher | ||||
| PVA/Arbeiter | 147.472 | 147.136 | 145.633 | 143.848 |
| VA der österr. Eisenbahnen | 1.316 | 1.317 | 1.291 | 1.287 |
| PVA/Angestellten | 25.992 | 26.960 | 27.580 | 28.040 |
| VA des österreichischen Bergbaus | 1.791 | 1.658 | 1.534 | 1.440 |
| SVA der gewerblichen Wirtschaft | 17.275 | 16.633 | 16.131 | 15.561 |
| SVA der Bauern | 49.400 | 47.915 | 46.073 | 44.495 |
| Insgesamt | 243.246 | 241.619 | 238.242 | 234.671 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Monatsstatistik Dezember. | ||||

Pfad



