| Baukostenindex nach Investitionskategorien | |||||
| Periodendurchschnitt | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2005 = 100 | 2010 = 100 | ||||
| Wohnhaus- und Siedlungsbau | 109,2 | 114,9 | 115,6 | 119,3 | 102,3 |
| Straßenbau | 111,5 | 121,8 | 119,6 | 124,3 | 105,7 |
| Brückenbau | 110,0 | 119,0 | 110,4 | 115,2 | 104,2 |
| Quelle: Statistik Austria: STATAS-Datenbank. | |||||

Pfad



