| Beschäftigungsverhältnisse nach Wirtschaftsklassen | ||
| ÖNACE 2008 | ||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| Frauen | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 6.840 | 7.485 |
| Primärsektor | 6.840 | 7.485 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 720 | 741 |
| Herstellung von Waren | 142.115 | 144.897 |
| Energieversorgung | 4.526 | 4.137 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
2.917 | 2.961 |
| Bau | 29.396 | 29.995 |
| Sekundärsektor | 179.674 | 182.731 |
|
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
278.892 | 284.544 |
| Verkehr und Lagerei | 37.424 | 37.369 |
| Beherbergung und Gastronomie | 107.455 | 108.818 |
| Information und Kommunikation | 24.208 | 25.075 |
|
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- Dienstleistungen |
59.022 | 58.665 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 24.840 | 24.665 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
77.694 | 80.814 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
75.967 | 79.926 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 306.521 | 308.965 |
| Erziehung und Unterricht | 52.235 | 52.935 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 174.715 | 178.691 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 14.726 | 15.247 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 60.169 | 61.158 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
2.762 | 2.729 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 393 | 404 |
| Sonstige | 967 | 672 |
| Tertiärsektor | 1.297.023 | 1.320.005 |
| Präsenzdiener | 18 | 14 |
| KRG-BezieherInnen | 89.521 | 87.875 |
| Insgesamt | 1.574.043 | 1.598.782 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Statistische Daten aus der Sozialversicherung, Beschäftigte in Österreich. | ||

Pfad



