| Beschäftigungsverhältnisse nach Wirtschaftsklassen | ||
| ÖNACE 2008 | ||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| Arbeiter | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 15.519 | 17.253 |
| Primärsektor | 15.519 | 17.253 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.858 | 3.781 |
| Herstellung von Waren | 347.698 | 353.641 |
| Energieversorgung | 4.627 | 4.508 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
9.304 | 9.531 |
| Bau | 180.531 | 183.248 |
| Sekundärsektor | 546.018 | 554.709 |
|
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
129.070 | 132.047 |
| Verkehr und Lagerei | 81.020 | 82.380 |
| Beherbergung und Gastronomie | 155.415 | 158.457 |
| Information und Kommunikation | 2.535 | 2.608 |
|
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- Dienstleistungen |
4.198 | 4.444 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 19.146 | 18.696 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
12.664 | 14.287 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
112.737 | 122.927 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 92.744 | 91.162 |
| Erziehung und Unterricht | 8.517 | 8.631 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 38.128 | 38.200 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 10.540 | 10.706 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 37.226 | 37.440 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
2.242 | 2.221 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 53 | 55 |
| Sonstige | 1.112 | 490 |
| Tertiärsektor | 706.235 | 724.261 |
| Präsenzdiener | 5.874 | 5.903 |
| KRG-BezieherInnen | 23.845 | 23.428 |
| Insgesamt | 1.298.603 | 1.326.044 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Statistische Daten aus der Sozialversicherung, Beschäftigte in Österreich. | ||

Pfad



