| Beschäftigungsverhältnisse nach Wirtschaftsklassen | ||
| ÖNACE 2008 | ||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| insgesamt | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 18.794 | 20.712 |
| Primärsektor | 18.794 | 20.712 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5.801 | 5.739 |
| Herstellung von Waren | 563.128 | 573.571 |
| Energieversorgung | 26.816 | 25.650 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
14.016 | 14.348 |
| Bau | 241.673 | 245.361 |
| Sekundärsektor | 851.434 | 864.669 |
|
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
507.516 | 518.188 |
| Verkehr und Lagerei | 183.359 | 183.053 |
| Beherbergung und Gastronomie | 180.964 | 184.548 |
| Information und Kommunikation | 70.497 | 73.754 |
|
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- Dienstleistungen |
117.948 | 117.453 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 39.390 | 39.598 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
144.746 | 153.280 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
170.478 | 183.498 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 528.668 | 529.976 |
| Erziehung und Unterricht | 92.366 | 93.929 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 229.092 | 233.994 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 32.311 | 33.386 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 86.414 | 87.860 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
3.161 | 3.166 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 648 | 660 |
| Sonstige | 2.242 | 1.610 |
| Tertiärsektor | 2.387.558 | 2.436.343 |
| Präsenzdiener | 7.172 | 7.202 |
| KRG-BezieherInnen | 93.058 | 91.219 |
| Insgesamt | 3.360.258 | 3.421.755 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Statistische Daten aus der Sozialversicherung, Beschäftigte in Österreich. | ||

Pfad



