| Bevölkerung Österreichs nach Bundesländern | ||||||||||
|
Perioden- durchschnitt |
Burgen- land |
Kärnten |
Nieder- österreich |
Wien |
Ober- österreich |
Salz- burg |
Steier- mark |
Tirol |
Vorarl- berg |
Öster- reich |
| 17541)2) | 150.000 | 253.400 | 922.200 | 526.000 | 140.000 | 460.000 | 218.000 | 58.500 | 2.728.100 | |
| 1800 | 187.000 | 267.600 | 756.500 | 271.800 | 626.000 | 141.000 | 512.300 | 225.000 | 76.500 | 3.063.700 |
| 1900 | 292.426 | 343.531 | 1.310.506 | 1.769.137 | 810.854 | 192.763 | 889.017 | 266.374 | 129.237 | 6.003.845 |
| 1910 | 292.007 | 371.372 | 1.425.238 | 2.083.630 | 853.595 | 214.737 | 957.610 | 304.713 | 145.408 | 6.648.310 |
| 1923 | 285.698 | 371.227 | 1.426.885 | 1.918.720 | 876.698 | 222.831 | 978.816 | 313.888 | 139.979 | 6.534.742 |
| 1934 | 299.447 | 405.129 | 1.446.675 | 1.935.881 | 902.965 | 245.801 | 1.014.920 | 349.098 | 155.402 | 6.755.318 |
| 1951 | 276.136 | 474.764 | 1.400.471 | 1.616.125 | 1.108.720 | 327.232 | 1.109.335 | 427.465 | 193.657 | 6.933.905 |
| 1961 | 271.001 | 495.226 | 1.374.012 | 1.627.566 | 1.131.623 | 347.292 | 1.137.865 | 462.899 | 226.323 | 7.073.807 |
| 1971 | 272.319 | 526.759 | 1.420.816 | 1.619.885 | 1.229.972 | 405.115 | 1.195.023 | 544.483 | 277.154 | 7.491.526 |
| 1981 | 269.771 | 536.179 | 1.427.849 | 1.531.346 | 1.269.540 | 442.301 | 1.186.525 | 586.663 | 305.164 | 7.555.338 |
| 1991 | 270.880 | 547.798 | 1.473.813 | 1.539.848 | 1.333.480 | 482.365 | 1.184.720 | 631.410 | 331.472 | 7.795.786 |
| 2001 | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.550.123 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 8.032.926 |
| 2007 | 280.665 | 560.991 | 1.593.857 | 1.670.749 | 1.407.180 | 529.894 | 1.204.919 | 701.391 | 365.733 | 8.315.379 |
| 2008 | 282.172 | 560.579 | 1.601.183 | 1.680.170 | 1.409.123 | 528.276 | 1.206.206 | 702.063 | 366.777 | 8.336.549 |
| 2009 | 283.506 | 560.056 | 1.606.615 | 1.692.067 | 1.411.041 | 529.314 | 1.207.588 | 704.792 | 368.061 | 8.363.040 |
| 2010 | 284.363 | 558.955 | 1.609.772 | 1.705.623 | 1.412.252 | 530.610 | 1.209.229 | 707.485 | 369.453 | 8.387.742 |
| 20113) | 284.813 | 559.315 | 1.607.976 | 1.698.822 | 1.411.238 | 529.861 | 1.208.372 | 706.873 | 368.868 | 8.402.908 |
| 20204) | 295.362 | 558.800 | 1.700.519 | 1.811.475 | 1.459.469 | 545.600 | 1.229.679 | 736.546 | 388.106 | 8.725.556 |
| 2030 | 307.178 | 559.868 | 1.790.399 | 1.898.866 | 1.498.496 | 556.021 | 1.250.572 | 758.546 | 401.282 | 9.021.228 |
| 2040 | 317.256 | 557.761 | 1.869.688 | 1.976.067 | 1.526.654 | 562.736 | 1.265.180 | 775.491 | 411.789 | 9.262.622 |
| 2050 | 323.639 | 551.110 | 1.935.859 | 2.050.788 | 1.540.972 | 566.797 | 1.270.820 | 787.760 | 419.481 | 9.447.226 |
| 2060 | 325.605 | 538.003 | 1.973.915 | 2.101.269 | 1.532.541 | 564.247 | 1.258.489 | 788.590 | 421.277 | 9.503.936 |
| 2070 | 327.356 | 527.912 | 2.005.090 | 2.135.731 | 1.524.257 | 561.144 | 1.246.173 | 786.862 | 421.187 | 9.535.712 |
| 2075 | 328.697 | 524.693 | 2.020.863 | 2.150.060 | 1.522.218 | 560.600 | 1.242.353 | 787.087 | 421.512 | 9.558.083 |
| Quelle: Statistik Austria, ISIS-Datenbank. Volkszählungesergebnisse und Bevölkerungsfortschreibungen. 1) Anwesende Zivilbevölkerung. 2) Wien und Niederösterreich als Gebietseinheit. 3) 2011 Stand 01.01. des Jahres. 4) Ab 2020 Bevölkerungsprognose 2010, mittlere Variante. | ||||||||||

Pfad



