Bezüge der Dienstnehmer des Bundes
Periodendurchschnitt 25 50 75 arithm.
Mittel
  .. % verdienen weniger als .... Euro brutto
  Bruttojahresbezüge1)
  Insgesamt
2007 34.616 43.781 54.481 47.082
2008 36.416 46.066 57.205 49.458
2009 37.874 47.848 59.198 51.228
2010 38.645 48.644 59.956 52.031
  Männer
2007 36.069 45.357 57.584 49.875
2008 37.788 47.677 60.530 52.289
2009 39.123 49.302 62.506 54.002
2010 39.707 49.983 63.158 54.685
  Frauen
2007 32.429 41.396 51.190 42.880
2008 34.384 43.716 53.528 45.235
2009 35.992 45.743 55.658 47.142
2010 36.996 46.726 56.542 48.165
  Nettojahresbezüge2)
  Insgesamt
2007 24.328 29.503 35.027 31.048
2008 25.388 30.783 36.574 32.418
2009 26.843 32.418 38.346 34.092
2010 27.261 32.790 38.759 34.514
  Männer
2007 25.374 30.722 36.935 32.817
2008 26.408 32.045 38.620 34.220
2009 27.816 33.650 40.441 35.913
2010 28.147 33.966 40.753 36.264
  Frauen
2007 22.888 27.748 32.464 28.388
2008 24.025 29.029 33.845 29.728
2009 25.526 30.724 35.674 31.411
2010 26.072 31.213 36.149 31.963
Quelle: Statistik Austria, Lohnsteuerstatistik - Sozialstatistische Auswertungen. 1) Bruttobezüge der Dienstnehmer des Bundes gemäß § 25 EStG. Ohne Lehrlinge. 2) Nettojahresbezüge der Dienstnehmer des Bundes gemäß § 25 EStG. abzüglich Sozialversicherung und Lohnsteuer, ohne Lehrlinge.
EinkommenVerdiensteBrutto:einkommenNettoeinkommen

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück