| Bruttoregionalprodukt, laufende Preise | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Mio. € | ||||
| Österreich | 256.951 | 272.010 | 283.085 | 274.818 |
| Burgenland | 5.748 | 6.057 | 6.220 | 6.304 |
| Niederösterreich | 39.744 | 42.544 | 44.772 | 43.398 |
| Wien | 69.072 | 72.600 | 75.049 | 72.063 |
| Kärnten | 14.830 | 15.572 | 15.979 | 15.373 |
| Steiermark | 32.239 | 34.217 | 35.446 | 34.395 |
| Oberösterreich | 42.447 | 44.910 | 47.286 | 46.289 |
| Salzburg | 18.496 | 19.811 | 20.483 | 19.845 |
| Tirol | 22.636 | 23.777 | 24.720 | 24.395 |
| Vorarlberg | 11.739 | 12.524 | 13.130 | 12.754 |
| Quelle: Statistik Austria, www.statistik.at. | ||||

Pfad



