| Durchschnittspensionen1) | ||||
| Gesamte Pensionsversicherung | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| €/pro Monat | ||||
| Alle Pensionen | 1.031 | 1.045 | 1.074 | 1.097 |
| Alle Direktpensionen | 1.152 | 1.165 | 1.197 | 1.219 |
| Invaliditätspension | 975 | 982 | 1.004 | 1.078 |
| Alterspensionen | 1.223 | 1.239 | 1.274 | 1.240 |
| normale Alterspension | 1.166 | 1.181 | 1.210 | 1.184 |
|
Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer exklusive Langzeitversicherte |
1.462 | 1.458 | 1.494 | 1.497 |
| Langzeitversicherte | 1.952 | 1.927 | 1.952 | 1.946 |
| Korridorpension | 1.653 | 1.631 | 1.664 | 1.689 |
| Schwerarbeitspension | 1.432 | 1.491 | 1.564 | 1.598 |
| Witwenpension | 726 | 733 | 749 | 764 |
| Witwerpensionen | 305 | 307 | 313 | 319 |
| Waisenpension | 323 | 326 | 333 | 340 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Jeweils Monatsstatistik Dezember. 1) Ohne zwischenstaatliche Pensionen. Jeweils im Dezember. Gesamte PV. | ||||

Pfad



