Einkommen aus unselbständiger Arbeit
nominell, in % gegenüber dem Vorjahr
Periodendurchschnitt 2008 2009 2010 2011* 2012**
Belgien 3,6 1,1 1,4 3,0 2,9
Deutschland 2,1 0,0 2,0 3,4 2,5
Estland 9,7 -3,4 1,4 3,7 4,3
Finnland 4,4 2,3 3,5 3,2 3,2
Frankreich 2,4 1,8 2,1 2,3 2,1
Griechenland 6,1 4,0 -3,3 -2,7 -2,8
Irland 5,4 -1,2 -3,2 -0,1 0,4
Italien 3,8 1,8 2,0 1,8 1,5
Luxemburg 2,2 1,8 2,6 2,6 4,5
Malta 4,5 2,7 -0,4 2,0 2,4
Niederlande 3,3 2,5 1,4 2,6 2,3
Österreich 3,1 2,2 1,4 2,8 1,9
Portugal 3,0 3,3 1,7 0,0 -2,3
Slowakei 6,8 4,8 4,3 2,1 2,8
Slowenien 7,2 1,8 4,3 2,5 2,1
Spanien 6,1 4,3 0,0 0,9 1,1
Zypern 2,3 3,2 2,8 2,6 1,9
Eurozone 3,3 1,8 1,6 2,3 2,0
           
Tschechische
Republik
4,2 -1,2 3,7 2,2 2,3
Dänemark 3,6 2,4 2,7 1,7 2,1
Lettland 15,7 -12,7 -6,0 4,4 2,8
Litauen 14,3 -9,9 -0,9 3,0 3,0
Ungarn 6,6 -1,3 -2,2 3,6 3,2
Polen 8,9 3,5 5,7 5,5 4,8
Schweden 1,5 1,2 2,7 2,9 2,7
Vereinigtes
Königreich
1,7 2,7 3,3 2,0 2,5
EU-25 - - - - -
           
Bulgarien 19,3 7,8 2,5 5,1 -
Rumänien 21,7 4,8 5,5 6,0 -
EU-27 3,2 1,7 2,0 2,4 2,2
           
Japan 0,0 -3,1 1,0 1,1 1,2
USA 3,3 2,1 2,7 3,0 2,5
Quelle: Europäische Kommission, European Economic Forecast - Herbst 2011. Statistischer Anhang.
Arbeitnehmer:entgeltEinkommen

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück