Einkommenssituation nach Betriebsformen 2010
Betriebsformen je Haushalt je
Arbeits-
kraft
außer-
betriebliche
Einkünfte
Erwerbs-
einkom-
men
Sozial-
transfers
Übrige
Einkünfte
Gesamt-
einkom-
men
Erwerbs-
einkom-
men
in €
Betriebe > 50% Forst 12.878 33.464 9.507 148 43.118 22.923
Betriebe 25 - 50% Forst 16.505 35.698 6.970 1.040 43.709 21.365
Futterbaubetriebe 11.646 34.448 6.982 300 41.730 19.560
Lw. Gemischtbetriebe 13.451 35.903 7.460 221 43.583 22.013
Marktfruchtbetriebe 15.855 46.768 6.536 576 53.880 35.379
Dauerkulturbetriebe 14.921 28.737 8.167 159 37.063 17.587
Veredelungsbetriebe 10.897 40.005 6.760 508 47.274 24.167
Alle Betriebe 13.173 36.036 7.218 390 43.644 21.938
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand
Einkommen:in der Landwirtschaft

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück