| Einkommenssituation nach Produktionsgebieten 2010 | ||||||
| Produktionsgebiete | je Unternehmerhaushalt |
je- Arbeits- kraft |
||||
|
außerbe- triebliche Einkünfte |
Erwerbs- einkom- men |
Sozial- transfers |
Übrige- Einkünfte |
Gesamt- einkom- men |
Er- werbs- einkom- men |
|
| in € | ||||||
| Hochalpengebiet | 12.170 | 30.923 | 7.436 | 69 | 38.428 | 18.220 |
| Voralpengebiet | 12.264 | 35.106 | 8.023 | 1.078 | 44.206 | 19.992 |
| Alpenostrand | 13.177 | 37.468 | 6.499 | 354 | 44.321 | 21.812 |
| Wald- und Mühlviertel | 11.804 | 36.495 | 7.455 | 755 | 44.705 | 21.841 |
| Kärntner Becken | 11.018 | 38.011 | 7.670 | 0 | 45.681 | 23.231 |
| Alpenvorland | 15.964 | 39.333 | 6.325 | 453 | 46.112 | 24.570 |
| Sö. Flach- und Hügelland | 12.035 | 28.845 | 7.794 | 354 | 36.992 | 17.550 |
| Nö. Flach- und Hügelland | 13.858 | 41.027 | 7.484 | 176 | 48.686 | 27.326 |
| Quelle: LBG-Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m. b. H. | ||||||

Pfad



