| Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | |||||||
| Periodenende |
Genossen- schaften insgesamt |
davon | |||||
| landwirtschaftliche | gewerbliche |
Baugenossen- schaften |
Konsum- genossenschaften |
||||
|
Raiffeisen- kassen |
andere landwirt- schaftliche Ge- nossenschaften |
Kreditgenossen- schaften |
andere gewerbliche Ge- nossenschaften |
||||
| 2005 | 1.866 | 564 | 1.027 | 70 | 81 | 101 | 23 |
| 2006 | 1.841 | 552 | 1.018 | 69 | 80 | 101 | 21 |
| 2007 | 1.844 | 545 | 1.031 | 68 | 81 | 99 | 20 |
| 2008 | 1.835 | 538 | 1.032 | 69 | 77 | 99 | 20 |
| 2009 | 1.817 | 532 | 1.024 | 67 | 81 | 99 | 14 |
| davon 2009: | |||||||
| Burgenland | 123 | 38 | 81 | 1 | 1 | 2 | - |
| Kärnten | 174 | 56 | 103 | 7 | 3 | 5 | - |
| Wien und NÖ | 413 | 76 | 220 | 30 | 36 | 49 | 2 |
| Oberösterreich | 299 | 99 | 158 | 13 | 13 | 15 | 1 |
| Salzburg | 191 | 67 | 106 | 3 | 10 | 5 | - |
| Steiermark | 332 | 91 | 206 | 8 | 10 | 17 | - |
| Tirol | 169 | 81 | 77 | 4 | 3 | 4 | - |
| Vorarlberg | 116 | 24 | 73 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Quelle: Statistik Austria | |||||||

Pfad



