Erwerbstätige Männer nach höchster abgeschlossener Ausbildung 2011
    Burgen-
land
Kärnten Salz-
burg
Steier-
mark
Tirol Vorarl-
berg
Wien Öster-
reich
Periodendurchschnitt in 1.000
  Arbeiter
Pflichtschule 4,6 7,3 31,2 41,8 13,6 20,4 22,8 12,4 41,0 195,0
Lehre 18,6 39,2 87,1 110,0 32,7 95,4 43,2 14,4 54,1 494,7
Berufsbildende mittlere Schulen 0,8 2,2 7,2 6,1 2,4 7,9 4,0 2,2 5,3 38,1
Höhere Schule 1,3 1,7 5,5 5,5 1,9 4,7 1,9 0,8 13,6 37,0
Universität,Hochschule 0,1 0,1 0,9 1,5 0,4 1,1 0,5 0,1 2,3 7,0
  Angestellte und Beamte
Pflichtschule 2,2 3,3 12,5 9,6 4,9 6,3 6,9 5,5 20,6 71,7
Lehre 13,4 29,0 82,3 74,3 32,3 60,2 33,8 29,7 71,8 426,7
Berufsbildende mittlere Schulen 5,7 6,7 31,3 13,3 7,9 11,3 12,3 6,6 18,8 113,7
Höhere Schule 10,2 16,8 51,5 39,7 13,4 31,1 17,4 6,8 65,5 252,3
Universität,Hochschule 6,0 12,2 39,3 31,7 14,0 28,4 20,9 9,6 75,8 237,8
  Selbständige und mithelfende Familienangehörige
Pflichtschule 1,2 1,8 6,0 11,3 3,2 5,6 4,6 1,5 3,9 39,1
Lehre 4,6 9,3 31,6 25,0 10,6 22,1 13,3 6,8 13,2 136,4
Berufsbildende mittlere Schulen 2,0 5,6 16,1 9,7 3,5 13,9 5,3 2,8 2,0 60,9
Höhere Schule 2,5 3,8 11,9 6,4 2,5 7,8 3,3 2,0 13,2 53,3
Universität,Hochschule 1,3 3,5 10,3 7,1 5,1 7,6 5,5 2,7 20,9 64,0
Quelle: Statistik Austria. Mikrozensus - Arbeitskräfteerhebung. Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Werte mit weniger als 6.000 Personen sind statistisch nicht mehr interpretierbar.
ErwerbstätigeErwerbstätige:nach Ausbildung

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück