Erwerbstätige nach beruflicher Stellung1)
Labour-force-Konzept, ÖNACE 2008
Periodendurchschnitt 2010 2011
Erwerbstätige insgesamt Unselbständig
Erwerbstätige
zusammen
Erwerbstätige insgesamt Unselbständig
Erwerbstätige
zusammen
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
in 1.000
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 119,5 96,4 21,6 13,5 122,4 96,9 17,6 11,3
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 8,7 - 8,4 - 9,2 1,7 8,9 1,8
Herstellung von Waren 478,6 174,6 458,4 169,6 481,7 172,2 457,5 166,7
Energieversorgung 23,0 4,4 22,7 4,4 23,8 7,9 23,5 7,8
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 14,0 4,6 13,6 - 12,4 4,6 12,2 4,3
Bau 316,2 43,0 284,2 41,3 312,2 51,6 280,0 49,0
Handel; Reparatur von Kraftfahrzeugen 304,8 349,2 254,3 327,0 287,0 342,1 242,2 318,9
Verkehr und Lagerei 160,2 45,5 147,5 42,3 158,3 48,1 146,5 46,4
Beherbergung und Gastronomie 105,4 168,1 81,8 147,7 96,3 154,8 72,5 134,6
Information und Kommunikation 79,9 33,5 65,0 30,8 74,4 28,1 58,8 25,6
Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen 77,7 72,9 70,1 71,1 83,5 67,8 74,5 66,5
Grundstücks- und Wohnungswesen 15,6 23,2 11,7 19,3 15,8 23,9 10,8 20,9
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische DL 110,3 113,3 67,8 93,5 102,5 112,6 62,8 94,3
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 67,6 83,0 59,5 76,5 58,8 85,7 49,0 79,3
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 156,4 126,8 156,4 126,8 154,7 119,6 154,7 119,6
Erziehung und Unterricht 81,2 183,9 76,3 178,0 75,9 180,6 73,2 174,9
Gesundheits- und Sozialwesen 89,5 314,0 75,3 295,6 87,4 298,0 73,6 278,1
Kunst, Unterhaltung und Erholung 41,1 35,3 27,8 28,0 38,6 32,9 26,9 25,5
Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen 32,9 77,7 28,3 63,9 29,0 75,5 24,6 64,5
Private Haushalte mit Hauspersonal - 10,4 - 9,7 - 9,2 - 8,4
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 5,1 3,3 5,1 3,3 3,5 2,7 3,5 2,7
Wirtschaftsklassen unbekannt - 4,5 - 4,3 - - - -
Wirtschaftsklassen insgesamt 2.302,2 1.982,4 1.938,3 1.752,1 2.227,9 1.916,0 1.874,1 1.700,2
Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. 1) Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Ohne Personen in Elternkarenz. Bevölkerung in Privathaushalten. Werte mit weniger als hochgerechnet 6.000 Personen sind sehr stark zufallsbehaftet. Werte mit weniger als 3.000 Personen sind statistisch nicht interpretierbar.
Erwerbstätige

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück