| Erwerbstätige nach ÖNACE 2008 und Geschlecht | ||||||||
| Lebensunterhaltskonzept | ||||||||
| Periodendurchschnitt | 2010 | 2009 | ||||||
| Erwerbstätige insgesamt | Unselbständig Erwerbstätige | Erwerbstätige insgesamt | Unselbständig Erwerbstätige | |||||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
| in 1.000 | ||||||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 88,9 | 65,9 | 20,5 | 11,3 | 87,0 | 66,6 | 19,8 | 11,1 |
|
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
8,4 | - | 8,1 | - | 8,5 | - | 8,4 | - |
| Herstellung von Waren | 449,2 | 151,9 | 430,7 | 148,2 | 440,7 | 146,7 | 420,3 | 142,9 |
| Energieversorgung | 22,6 | 4,2 | 22,3 | 4,2 | 21,1 | - | 20,7 | - |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung |
13,3 | 4,4 | 12,9 | 3,9 | 15,7 | 3,1 | 15,4 | 3,1 |
| Bau | 292,8 | 35,8 | 262,2 | 34,5 | 300,1 | 41,4 | 271,8 | 39,5 |
| Handel; Reparatur von Kraftfahrzeugen | 280,2 | 292,9 | 233,4 | 274,5 | 285,1 | 306,9 | 239,7 | 289,7 |
| Verkehr und Lagerei | 149,3 | 38,8 | 137,6 | 35,9 | 150,9 | 41,4 | 140,5 | 39,6 |
| Beherbergung und Gastronomie | 88,3 | 132,1 | 67,3 | 116,0 | 87,1 | 135,2 | 65,8 | 120,7 |
| Information und Kommunikation | 71,9 | 28,2 | 58,0 | 26,2 | 67,2 | 29,1 | 56,2 | 26,9 |
| Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 75,1 | 65,5 | 67,9 | 64,3 | 72,8 | 62,2 | 64,8 | 60,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 13,0 | 19,6 | 10,1 | 16,1 | 10,9 | 16,4 | 8,8 | 15,0 |
|
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische DL |
98,9 | 94,3 | 59,3 | 76,6 | 103,3 | 85,4 | 65,9 | 69,5 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen DL |
55,9 | 66,4 | 49,3 | 61,3 | 55,8 | 66,8 | 48,2 | 60,3 |
|
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung |
150,9 | 115,5 | 150,9 | 115,5 | 152,9 | 112,4 | 152,9 | 112,4 |
| Erziehung und Unterricht | 72,5 | 163,0 | 68,9 | 159,1 | 68,6 | 160,9 | 64,8 | 157,7 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 82,0 | 275,1 | 68,7 | 258,3 | 79,5 | 270,1 | 68,0 | 254,2 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 35,4 | 25,8 | 23,6 | 19,7 | 33,4 | 24,0 | 21,1 | 17,1 |
|
Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen |
29,5 | 63,9 | 25,8 | 51,7 | 26,6 | 63,4 | 22,9 | 51,5 |
| Private Haushalte mit Hauspersonal | - | 7,5 | - | 7,4 | - | 5,8 | - | 5,6 |
| Exterritoriale Organisationen | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,7 | 3,0 | 4,7 | 3,0 |
|
Wirtschaftsklassen insgesamt |
2.083,2 | 1.655,1 | 1.782,2 | 1.488,8 | 2.072,5 | 1.645,7 | 1.781,2 | 1.485,8 |
| Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Erwerbstätige lt. Lebensunterhalts-Konzept. Ohne Präsenz-, Zivildiener und Personen in Elternkarenz nach LUK. Werte mit weniger als hochgerechnet 6.000 Personen sind sehr stark zufallsbehaftet. Werte mit weniger als 3.000 Personen sind statistisch nicht interpretierbar. 30.200 Personen (16.400 Männer, 13.900 Frauen) waren zum Zeitpunkt der Befragung zwar nach Lebensunterhaltskonzept, nicht aber nach Labour-Force-Konzept erwerbstätig. | ||||||||

Pfad



