| Erwerbstätige1) nach Voll-/Teilzeit und Bildung 2011 | ||||||
| Periodendurchschnitt | Arbeiter | Angestellte und Beamte | ||||
| Vollzeit | Teilzeit | Zusammen | Vollzeit | Teilzeit | Zusammen | |
| in 1.000 | ||||||
| Männer | ||||||
| Pflichtschule | 181,5 | 13,4 | 195,0 | 60,8 | 10,9 | 71,7 |
| Lehre | 477,5 | 17,2 | 494,7 | 406,4 | 20,3 | 426,7 |
|
Berufsbildende mittlere Schule |
34,1 | 3,9 | 38,1 | 106,4 | 7,3 | 113,7 |
| Höhere Schule | 31,7 | 5,2 | 37,0 | 211,8 | 40,5 | 252,3 |
| Universität,Hochschule | 5,2 | 1,8 | 7,0 | 216,3 | 21,5 | 237,8 |
| Zusammen | 730,1 | 41,6 | 771,8 | 1.001,7 | 100,5 | 1.102,3 |
| Frauen | ||||||
| Pflichtschule | 78,5 | 72,3 | 150,8 | 76,9 | 47,5 | 124,5 |
| Lehre | 73,4 | 63,0 | 136,4 | 180,1 | 179,3 | 359,4 |
|
Berufsbildende mittlere Schule |
16,9 | 19,3 | 36,3 | 151,1 | 130,0 | 281,1 |
| Höhere Schule | 13,1 | 16,3 | 29,4 | 167,3 | 135,2 | 302,5 |
| Universität,Hochschule | 3,4 | 2,4 | 5,8 | 183,2 | 91,0 | 274,2 |
| Zusammen | 185,2 | 173,4 | 358,6 | 758,6 | 583,0 | 1.341,7 |
| Männer und Frauen | ||||||
| Pflichtschule | 260,0 | 85,8 | 345,8 | 137,8 | 58,4 | 196,2 |
| Lehre | 550,9 | 80,2 | 631,1 | 586,5 | 199,6 | 786,2 |
|
Berufsbildende mittlere Schule |
51,1 | 23,3 | 74,3 | 257,5 | 137,3 | 394,8 |
| Höhere Schule | 44,8 | 21,6 | 66,4 | 379,1 | 175,7 | 554,8 |
| Universität,Hochschule | 8,6 | 4,2 | 12,8 | 399,5 | 112,5 | 512,0 |
| Insgesamt | 915,4 | 215,0 | 1.130,4 | 1.760,3 | 683,6 | 2.443,9 |
| Quelle: Statistik Austria. Mikrozensus - Arbeitskräfteerhebung. 1) Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Werte mit weniger als 6.000 Personen sind statistisch nicht mehr interpretierbar. | ||||||

Pfad



