| EU-Finanzrahmen 2008-2013 | |||||||
|
in Mio Euro zu Preisen 2004 - Mittel für Verpflichtungen |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2007 bis 2013 |
| 1. Nachhaltiges Wachstum | 52.415,00 | 53.616,00 | 54.294,00 | 55.368,00 | 56.876,00 | 58.303,00 | 382.139,00 |
|
1a. Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung |
9.097,00 | 9.754,00 | 10.434,00 | 11.295,00 | 12.453,00 | 12.961,00 | 74.098,00 |
| 1b. Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung | 43.318,00 | 43.862,00 | 43.860,00 | 44.073,00 | 44.723,00 | 45.342,00 | 308.041,00 |
|
2. Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen |
54.322,00 | 53.666,00 | 53.035,00 | 52.400,00 | 51.775,00 | 51.161,00 | 371.344,00 |
|
davon: Marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen |
42.697,00 | 42.279,00 | 41.864,00 | 41.453,00 | 41.047,00 | 40.645,00 | 293.105,00 |
|
3. Unionsbürgerschaft - Freiheit, Sicherheit und Recht |
1.258,00 | 1.380,00 | 1.503,00 | 1.645,00 | 1.797,00 | 1.988,00 | 10.770,00 |
| 3a. Freiheit, Sicherheit und Recht | 690,00 | 790,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.390,00 | 6.630,00 |
| 3b. Unionsbürgerschaft | 568,00 | 590,00 | 593,00 | 595,00 | 597,00 | 598,00 | 4.140,00 |
| 4. Die EU als globaler Partner | 6.469,00 | 6.739,00 | 7.009,00 | 7.339,00 | 7.679,00 | 8.029,00 | 49.463,00 |
| 5. Verwaltung1) | 6.818,00 | 6.973,00 | 7.111,00 | 7.255,00 | 7.400,00 | 7.610,00 | 49.800,00 |
| 6. Ausgleichszahlungen | 191,00 | 190,00 | - | - | - | - | 800,00 |
| Mittel für Verpflichtungen insgesamt | 121.473,00 | 122.564,00 | 122.952,00 | 124.007,00 | 125.527,00 | 127.091,00 | 864.316,00 |
| Mittel für Verpflichtungen in % des BNE | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,05 |
| Mittel für Zahlungen insgesamt | 119.620,00 | 111.990,00 | 118.280,00 | 115.860,00 | 119.410,00 | 118.970,00 | 820.780,00 |
| Mittel für Zahlungen in % des BNE | 1,06 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 1,00 |
| Verfügbarer Spielraum in % | 0,18 | 0,27 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,24 |
| Eigenmittelobergrenze in % des BNE | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Quelle: Europäische Kommission; 1) Ausgaben für Ruhegehälter: Die innerhalb der Obergrenze dieser Rubrik berücksichtigten Beträge sind Nettobeträge und berücksichtigen nicht die jeweiligen Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung bis zu einer Höhe von 500 Mio. Euro zu Preisen von 2004 für den Zeitraum 2007-2013. | |||||||

Pfad



