| Euro-Einlagen von inländischen Nichtbanken | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Mio. Euro | ||||
| Sichteinlagen | ||||
| Inländische Nichtbanken | 73.371 | 84.506 | 86.959 | 94.234 |
| -Nichtfinanzielle Unternehmen | 22.463 | 24.865 | 25.052 | 28.342 |
| -Private Haushalte | 33.840 | 43.622 | 47.274 | 49.464 |
| -Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.467 | 2.930 | 2.884 | 3.288 |
| Staat | 6.002 | 5.560 | 5.123 | 5.141 |
| -davon Sozialversicherung | 582 | 883 | 711 | 690 |
| Nichtbanken-Finanzintermediäre | 8.598 | 7.529 | 6.626 | 7.999 |
| -davon private Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen | 2.187 | 2.243 | 1.584 | 2.015 |
| Termineinlagen | ||||
| Inländische Nichtbanken | 43.294 | 32.387 | 34.194 | 34.483 |
| -Nichtfinanzielle Unternehmen | 16.791 | 16.411 | 15.982 | 14.346 |
| -Private Haushalte | 9.967 | 5.598 | 5.796 | 6.654 |
| -Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.291 | 1.791 | 1.874 | 1.640 |
| Staat | 5.966 | 3.821 | 4.933 | 5.294 |
| -davon Sozialversicherung | 1.474 | 1.267 | 1.627 | 1.491 |
| Nichtbanken-Finanzintermediäre | 8.279 | 4.766 | 5.610 | 6.551 |
| -davon private Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen | 3.508 | 2.043 | 2.067 | 2.810 |
| Spareinlagen | ||||
| Inländische Nichtbanken | 155.359 | 158.967 | 156.217 | 156.981 |
| -Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.226 | 4.728 | 4.346 | 4.333 |
| Private Haushalte | 150.048 | 151.682 | 149.456 | 150.126 |
| -Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1.084 | 1.391 | 1.385 | 1.456 |
| Staat | 953 | 1.094 | 967 | 1.004 |
| -davon Sozialversicherung | 28 | 68 | 29 | 10 |
| Nichtbanken-Finanzintermediäre | 48 | 73 | 63 | 63 |
| -davon private Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen | 25 | 24 | 17 | 18 |
| Quelle: OeNB. | ||||

Pfad



