|
EZB-Zinsstatistik der inländischen Kreditunternehmen: Einlagenneugeschäft |
||||
| in % p.a. 1) | März | Juni | Sept. | Dez. |
| 2011 | ||||
| Einlagen von privaten Haushalten 2) | ||||
| mit vereinbarter Laufzeit bis 1 Jahr | 1,36 | 1,67 | 1,80 | 1,83 |
| davon Spareinlagen | 1,38 | 1,70 | 1,87 | 1,89 |
| mit vereinbarter Laufzeit 1 bis 2 Jahre | 1,97 | 2,25 | 2,09 | 2,55 |
| davon Spareinlagen | 1,94 | 2,24 | 2,02 | 2,49 |
| vereinbarter Laufzeit über 2 Jahre | 2,36 | 2,48 | 2,52 | 2,74 |
| davon Spareinlagen | 2,32 | 2,48 | 2,46 | 2,70 |
| Einlagen von nichtfinanziellen Unternehmen 2) | ||||
| mit vereinbarter Laufzeit bis 1 Jahr | 1,23 | 1,43 | 1,58 | 1,54 |
| mit vereinbarter Laufzeit 1 bis 2 Jahre | 2,09 | 2,31 | 2,56 | 2,68 |
| mit vereinbarter Laufzeit über 2 Jahre | 3,09 | 2,41 | 3,17 | 3,21 |
| Quelle: OeNB. 1) Der Zinssatz ist der vereinbarte annualisierte Jahreszinssatz in Prozent pro Jahr. In diesem Zinssatz sind nur etwaige unterjährige Zinskapitalisierungen, aber keine sonstigen Kosten enthalten. EZB-Zinsstatistik. 2) In Euro. | ||||

Pfad



