|
Forderungen inländischer Kreditinstitute nach Kreditnehmergruppen |
||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Mio. Euro | ||||
| Kreditnehmergruppen insgesamt | 308.671 | 304.919 | 314.587 | 322.997 |
| Nichtfinanzielle Unternehmen | 133.608 | 130.206 | 133.307 | 136.913 |
| Private Haushalte | 121.489 | 121.324 | 128.446 | 131.735 |
| Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.732 | 2.757 | 2.837 | 2.785 |
| Staat insgesamt | 25.073 | 26.116 | 27.174 | 29.953 |
| davon Sozialversicherungen | 151 | 330 | 196 | 586 |
| Nichtbanken-Finanzintermediäre | 25.770 | 24.516 | 22.824 | 21.612 |
|
dav. Vertragsversicher- ungen u. Pensionskassen |
452 | 273 | 189 | 174 |
| Quelle: OeNB. | ||||

Pfad



