| Geldmengenaggregate und Gegenposten im Euroraum | ||||
| Periodenende | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Mrd. Euro | ||||
| Geldmenge M3 3) | 9.398 | 9.331 | 9.522 | 9.716 |
| Einlagen aus Repo-Geschäften | 347 | 334 | 434 | - |
| Begebene Geldmarktfondsanteile | 749 | 668 | 570 | - |
|
Begebene Schuldverschreibungen von bis zu 2 Jahren |
- | 132 | 123 | 207 |
| Geldmenge M2 2) | 8.037 | 8.197 | 8.395 | 8.570 |
|
Einlagen mit Bindungsfrist von bis zu 2 Jahren |
2.478 | 1.897 | 1.781 | 1.828 |
|
Einlagen mit Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten |
1.568 | 1.805 | 1.915 | 1.961 |
| Geldmenge M1 1) | 3.991 | 4.496 | 4.699 | 4.781 |
| Bargeldumlauf | 712 | 758 | 794 | - |
| Täglich fällige Einlagen | 3.279 | 3.738 | 3.905 | 3.939 |
| längerfristige Verbindlichkeiten der MFIs im Euroraum | ||||
|
Einlagen mit Bindungsfrist von bis zu 2 Jahren Nicht-MFIs im Euroraum |
1.991 | 2.208 | 2.436 | 2.548 |
|
Einlagen mit Kündigungsfrist von über 3 Monaten von Nicht-MFIs im Euroraum |
122 | 133 | 118 | 115 |
|
Begebene Schuldverschreibungen von über 2 Jahren |
2.571 | 2.635 | 2.753 | 2.862 |
| Kapital und Rücklagen | 1.602 | 1.787 | 2.006 | 2.204 |
| Titrierte und nicht titrierte Kredite an Nicht-MFIs im Euroraum | ||||
| Öffentliche Haushalte | 2.589 | 2.910 | 3.271 | 3.220 |
| Sonstige Nicht-MFIs | 12.986 | 13.118 | 13.379 | 13.446 |
| Buchkredite | 10.794 | 10.804 | 11.048 | 11.185 |
|
Nettoforderungen gegenüber Ansässigen außerhalb des Euroraums |
434 | 552 | 617 | 922 |
| Quelle: EZB. 1) M1 = Bargeldumlauf + Täglich fällige Einlagen 2) M2 = M1 + Einlagen mit Bindungsfrist bis zu 2 Jahren + Einlagen mit Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten 3) M3 = M2 + Einlagen aus Repo-Geschäften + Begebene Geldmarktfondsanteile + Begebene Schuldverschreibungen von bis zu 2 Jahren. | ||||

Pfad



