| Geldvermögen der inländischen privaten Haushalte | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| in Mio. Euro | ||||
| Bargeld | 14.951 | 15.865 | 16.807 | 18.009 |
| Einlagen | 197.119 | 205.200 | 206.353 | 210.324 |
| Geldmarktpapiere | 2.753 | 1.313 | 1.045 | 997 |
| - Gesamtwirtschaft (Inland) | 2.675 | 1.266 | 929 | 862 |
| - übrige Welt | 78 | 46 | 116 | 135 |
|
langfristige, festverzinsliche Wertpapiere |
36.134 | 38.624 | 40.481 | 42.203 |
| - Gesamtwirtschaft (Inland) | 31.349 | 32.529 | 34.256 | 36.306 |
| - Übrige Welt | 4.785 | 6.094 | 6.225 | 5.896 |
| Kurzfristige Kredite | 84 | 98 | 120 | 0 |
| Langfristige Kredite | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Börsennotierte Aktien | 8.535 | 14.131 | 18.155 | 14.009 |
| - Gesamtwirtschaft (Inland) | 4.981 | 8.274 | 10.046 | 6.860 |
| - Übrige Welt | 3.553 | 5.857 | 8.109 | 7.149 |
| Sonstige Anteilsrechte | 34.482 | 39.440 | 39.791 | 39.438 |
| - Gesamtwirtschaft (Inland) | 30.365 | 33.806 | 34.129 | 33.482 |
| - übrige Welt | 4.117 | 5.634 | 5.662 | 5.955 |
| Investmentzertifikate | 31.846 | 36.619 | 40.961 | 36.690 |
| - Gesamtwirtschaft (Inland) | 28.113 | 30.878 | 33.140 | 29.845 |
| - Übrige Welt | 3.733 | 5.741 | 7.822 | 6.845 |
| Lebensversicherungsansprüche | 61.709 | 64.856 | 67.922 | 68.226 |
| Pensionskassenansprüche | 14.204 | 15.319 | 16.579 | 16.412 |
|
Nichtlebensversicherungs Versicherungsansprüche |
10.901 | 11.375 | 11.751 | 12.365 |
|
sonstige Forderungen inkl. Finanzderivate |
7.779 | 7.953 | 8.675 | 9.994 |
| Geldvermögen | 420.498 | 450.793 | 468.640 | 468.666 |
| Quelle: OeNB. 2011: Zahlen aus den Quartalsrechnungen. | ||||

Pfad



