|
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach Wirtschaftsklassen - ÖNACE 2008 |
||
| Jahresdurchschnitte | 2010 | 2011 |
| Frauen | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 2.364 | 2.595 |
| Primärsektor | 2.364 | 2.595 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 90 | 88 |
| Herstellung von Waren | 10.340 | 10.453 |
| Energieversorgung | 260 | 278 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
421 | 412 |
| Bau | 6.364 | 6.518 |
| Sekundärsektor | 17.475 | 17.749 |
|
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
37.095 | 38.090 |
| Verkehr und Lagerei | 3.670 | 3.719 |
| Beherbergung und Gastronomie | 29.309 | 31.345 |
| Information und Kommunikation | 3.498 | 3.668 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 5.042 | 5.048 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.579 | 8.607 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
16.585 | 17.162 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
15.096 | 15.885 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 6.516 | 6.496 |
| Erziehung und Unterricht | 6.876 | 7.042 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 19.398 | 19.542 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.639 | 4.969 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 9.661 | 10.125 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
6.983 | 6.546 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 2 | 5 |
| Tertiärsektor | 172.949 | 178.249 |
| Sonstige | 37 | 38 |
| Insgesamt | 192.825 | 198.631 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Statistische Daten aus der Sozialversicherung, Beschäftigte in Österreich. | ||

Pfad



