|
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse |
||||
| Periodendurchschnitt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Arbeiter, männlich | 54.720,0 | 59.560,0 | 62.870,0 | 66.620,0 |
| Angestellte, männlich | 36.652,0 | 39.057,0 | 40.774,0 | 42.491,0 |
| Männer zusammen | 91.372,0 | 98.618,0 | 103.644,0 | 109.111,0 |
| Arbeiter, weiblich | 103.329,0 | 105.269,0 | 106.412,0 | 109.121,0 |
| Angestellte, weiblich | 82.213,0 | 84.308,0 | 86.413,0 | 89.510,0 |
| Frauen zusammen | 185.541,0 | 189.576,0 | 192.825,0 | 198.631,0 |
| Unselbständige, insgesamt | 276.913,0 | 288.194,0 | 296.469,0 | 307.742,0 |
| in % | ||||
| Arbeiter, männlich | 5,7 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| Angestellte, männlich | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| Männer zusammen | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| Arbeiter, weiblich | 19,3 | 20,1 | 20,1 | 20,4 |
| Angestellte, weiblich | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,1 |
| Frauen zusammen | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,1 |
| Unselbständige, insgesamt | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger | ||||

Pfad



