| Gesamtausgaben des Bundes | ||||
| Funktionelle Gliederung, in Mio. Euro | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | |
| Erfolg | BVA | BVA-E | ||
| Erziehung und Unterricht | 7.199 | 7.188 | 7.366 | 7.682 |
| Forschung und Wissenschaft | 3.793 | 4.011 | 4.234 | 4.319 |
| Kunst, Kultus | 579 | 552 | 551 | 574 |
| Gesundheit | 998 | 999 | 1.113 | 1.186 |
| Soziale Wohlfahrt | 23.195 | 24.800 | 24.433 | 26.035 |
| Wohnungsbau | 18 | 16 | 18 | 15 |
| Infrastruktur | 5.327 | 5.346 | 5.978 | 6.489 |
| Straßen | 47 | 41 | 83 | 69 |
| sonstiger Verkehr | 5.280 | 5.305 | 5.895 | 6.421 |
| Land- und Forstwirtschaft | 2.013 | 1.937 | 1.900 | 1.877 |
| Energiewirtschaft | 0 | 510 | 20 | 20 |
| Industrie und Gewerbe | 5.732 | 1.015 | 994 | 1.061 |
| Öffentliche Dienstleistungen | 623 | 614 | 650 | 750 |
| Private Dienstleistungen | 327 | 378 | 345 | 441 |
| Landesverteidigung | 1.987 | 2.009 | 2.036 | 2.081 |
| Staats- und Rechtssicherheit | 2.981 | 2.985 | 3.024 | 3.170 |
| Übrige Hoheitsverwaltung | 14.685 | 14.927 | 17.502 | 17.884 |
| Finanzierungen / Zinsen | 6.728 | 5.743 | 7.771 | 8.034 |
| Insgesamt | 69.457 | 67.287 | 70.162 | 73.585 |
| Quelle: BMF. *Werte aufgrund von Einmaleffekten nur bedingt vergleichbar. | ||||

Pfad



