| Güterverkehr auf der Donau und mittels Rohrleitungen | ||||
| Periodenende | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Beförderte Güter in 1.000 t | ||||
| Donau-Güterverkehr | ||||
| Beförderte Güter insgesamt | 11.209 | 9.322 | 11.052 | 9.943 |
| feste mineralische Brennstoffe | 381 | 373 | 217 | 183 |
| Erdöl, Mineralölerzeugnisse | 2.235 | 1.909 | 2.153 | 1.995 |
| Erze und Metallabfälle | 3.269 | 2.752 | 3.503 | 2.935 |
| Eisen, Stahl und NE-Metalle | 1.493 | 760 | 960 | 878 |
| Grenzüberschreitender Empfang | 5.731 | 4.945 | 6.200 | 5.564 |
| Grenzüberschreitender Versand | 2.166 | 1.581 | 1.668 | 1.546 |
| Transit | 2.810 | 2.466 | 2.728 | 2.268 |
| Inlandverkehr | 502 | 329 | 457 | 565 |
| Verkehr mittels Rohrleitungen | ||||
| Erdöl und Erdölprodukte | 33.619 | 33.146 | 32.393 | 32.876 |
| Erdgas | 29.620 | 28.694 | 28.406 | 31.710 |
| in Mio. t-km | ||||
| Erdöl und Erdölprodukte | 7.521 | 7.304 | 7.000 | 7.228 |
| Erdgas | 8.231 | 7.746 | 7.542 | 8.644 |
| Quelle: Statistik Austria, ISIS-Datenbank; Statistisches Jahrbuch Österreichs. | ||||

Pfad



