| Holzeinschlag | ||||
| Periodenende | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| in 1.000 fm ohne Rinde | ||||
| Nutzholz | 16.521 | 16.772 | 12.144 | 13.281 |
| Brennholz | 4.796 | 5.024 | 4.584 | 4.550 |
| Gesamteinschlag | 21.317 | 21.795 | 16.727 | 17.831 |
| davon | ||||
| Laubholz | 2.691 | 2.911 | 2.648 | 2.534 |
| Nadelholz | 18.626 | 18.884 | 14.079 | 15.297 |
| Quelle: BMLFUW, Güner Bericht | ||||

Pfad



