| Index der Industrieproduktion nach ÖNACE 20081) | |||
| Periodendurchschnitt | 2009 | 2010 | 2011* |
| 2005 = 100 | |||
| Produktion insgesamt | 103,9 | 108,8 | 115,2 |
| Industrie2) | 103,0 | 110,1 | 118,3 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 110,3 | 115,2 | 107,9 |
| Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 102,6 | 101,2 | 96,2 |
| Herstellung von Waren | 101,0 | 108,0 | 115,8 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 104,4 | 105,1 | 106,3 |
| Getränkeherstellung | 105,2 | 103,2 | 107,7 |
| Herstellung von Textilien | 79,7 | 89,4 | 85,2 |
| Herstellung von Bekleidung | 87,0 | 84,1 | 65,1 |
| Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 50,8 | 44,0 | 43,7 |
|
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
94,5 | 103,2 | 110,9 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 97,5 | 105,6 | 109,8 |
|
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
104,2 | 108,4 | 101,6 |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 146,1 | 141,9 | 172,1 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 109,3 | 115,2 | 118,7 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 133,7 | 147,9 | 155,0 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 104,9 | 109,6 | 114,8 |
|
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
86,9 | 92,9 | 93,1 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 86,5 | 107,8 | 118,7 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 93,6 | 101,3 | 106,5 |
|
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
117,2 | 139,5 | 144,4 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 118,1 | 119,4 | 130,9 |
| Maschinenbau | 105,9 | 112,5 | 127,9 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 72,8 | 84,3 | 110,6 |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 128,0 | 95,8 | 95,5 |
| Herstellung von Möbeln | 98,6 | 97,9 | 98,2 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 113,4 | 112,9 | 115,5 |
|
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
118,4 | 128,7 | 128,4 |
| Energieversorgung | 116,2 | 123,5 | 135,2 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
131,1 | 146,7 | 171,6 |
| Wasserversorgung | 104,6 | 106,0 | 104,0 |
| Abwasserentsorgung | 168,4 | 163,9 | 165,8 |
|
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung |
145,6 | 174,4 | 221,9 |
|
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
101,3 | 104,8 | 124,9 |
| Bau | 107,3 | 102,9 | 102,9 |
| Hochbau | 104,5 | 101,0 | 97,8 |
| Tiefbau | 105,1 | 94,7 | 94,9 |
|
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
109,2 | 105,9 | 107,5 |
|
Quelle: Statistik Austria: . 1) Nach Arbeitstagen bereinigt. 2) Produktion insgesamt ohne Bau (Ab- teilungen B bis E der ÖNACE 2008). |
|||

Pfad



