Kommerzieller Flugverkehr
Periodenende 2007 2008 2009 2010
Anzahl der Anflüge 165.838,0 173.229,0 158.774,0 160.203
Anzahl der Abflüge 165.822,0 173.227,0 158.760,0 160.206
Zusammen 331.660,0 346.456,0 317.534,0 320.409
Anzahl der Fluggäste in 1.000  
Anflüge 11.782.400,0 12.272.194,0 11.233.127,0 12.147.491
Abflüge 11.802.900,0 12.323.021,0 11.266.971,0 12.143.612
Transit 167.200,0 160.354,0 152.203,0 159.774
Zusammen 23.752.500,0 24.755.569,0 22.652.301,0 24.450.877
Beförderte Fracht in t  
Anflüge 116.322,0 118.824,0 122.679,0 145.564
Abflüge 78.119,0 74.289,0 68.163,0 79.320
Transit 21.750,0 21.422,0 18.359,0 21.060
Zusammen 216.191,0 214.535,0 209.200,0 245.944
Beförderte Post in t  
Anflüge 6.641,0 7.549,0 6.460,0 6.182
Abflüge 6.661,0 6.571,0 6.241.331,0 6.311
Transit 4,0 8,0 5,0 3
Zusammen 13.305,0 14.128,0 6.247.796,0 12.495
Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch Österreichs.
LuftverkehrFlugverkehr

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück