| KONSUMERHEBUNG 2009/2010 | ||
| Monatliche Haushaltsausgaben | ||
| COICOP | Euro | % |
| Haushaltsausgaben insgesamt | 2.910,0 | 100,0 |
| Ernährung, alkoholfreie Getränke | 352,0 | 12,1 |
| Alkoholische Getränke, Tabak | 71,1 | 2,4 |
| Bekleidung, Schuhe | 166,0 | 5,7 |
| Wohnen, Energie | 691,0 | 23,8 |
| Wohnungsausstattung | 202,0 | 6,9 |
| Gesundheitspflege | 102,0 | 3,5 |
| Verkehr | 436,0 | 15,0 |
| Kommunikation | 49,3 | 1,7 |
| Freizeit, Sport, Hobby | 371,0 | 12,8 |
| Bildungswesen | 27,8 | 1,0 |
| Restaurant, Hotel | 167,0 | 5,7 |
| Sonstiges | 271,0 | 9,3 |
| Quelle: Statistik Austria. | ||

Pfad



