Lebenserwartung nach Geschlecht und einzelnen
Altersjahrgängen
Perioden-
durchschnitt
Männer Frauen
im Alter von ... Jahren
01) 30 60 01) 30 60
1951 62,4 39,6 14,9 67,8 43,5 17,3
1960 65,4 40,4 15,0 71,9 45,5 18,6
1970 66,5 40,3 14,9 73,4 46,0 18,8
1980 69,0 41,8 16,3 76,1 47,8 20,3
1990 72,2 44,0 17,8 78,9 50,0 22,2
             
1991 72,3 44,1 17,9 79,0 50,0 22,2
1992 72,5 44,2 18,0 79,2 50,2 22,3
1993 72,8 44,5 18,2 79,4 50,4 22,5
1994 73,1 44,8 18,5 79,7 50,7 22,7
1995 73,3 44,9 18,5 80,0 50,8 22,9
1996 73,7 45,1 18,7 80,1 50,9 23,0
1997 74,0 45,4 18,8 80,6 51,4 23,2
1998 74,5 45,8 19,1 80,8 51,6 23,5
1999 74,8 46,0 19,3 80,9 51,6 23,6
2000 75,1 46,5 19,7 81,1 51,9 23,8
2001 75,6 46,9 20,2 81,6 52,3 24,2
2002 75,8 47,0 20,2 81,7 52,4 24,2
2003 75,9 47,1 20,2 81,5 52,3 24,1
2004 76,4 47,6 20,6 82,1 52,9 24,6
2005 76,6 47,8 20,7 82,2 52,9 24,6
2006 77,1 48,2 21,0 82,7 53,3 24,9
2007 77,3 48,4 21,2 82,8 53,4 25,1
2008 77,6 48,7 21,3 83,0 53,6 25,1
2009 77,4 48,45 21,2 82,9 53,52 25,1
2010 77,7 48,74 21,5 83,2 53,78 25,3
             
20202) 82,3     86,7    
2030 84,3     88,2    
2040 86,0     89,5    
2050 86,0     89,5    
2060 86,0     89,5    
2070 86,0     89,5    
2075 86,0     89,5    
Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch Österreichs. Die Daten beruhen auf rohen einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten. 1) Bei der Geburt. 2) Ab 2020 Bevölkerungsprognose 2010, mittlere Variante.
Lebenserwartung

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück