In den Tabellen haben die nachstehenden Zahlen folgende Bedeutung:
- | ein Strich an Stelle einer Zahl heißt Null |
0,0 | ist mehr als Null, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Nachweisung dargestellten Einheit |
. | ein Punkt an Stelle einer Zahl heißt, dass eine Angabe nicht möglich ist, weil entweder der Nachweis fehlt oder die tatsächlichen Voraussetzungen für die gestellte Frage nicht zutreffen |
… | das Zeichen bedeutet, dass die Angaben bei Redaktionsschluss noch nicht vorhanden waren |
Ø | Durchschnitt (zB ø 2000=Durchschnitt der zwölf Monate des Jahres 2000) |
* | vorläufige Zahlen |
** | geschätzte oder prognostizierte Zahlen |
Die Verwendung gekürzter (auf- bzw abgerundeter) Zahlen kann Rechendifferenzen in der letzten ausgewiesenen Stelle ergeben.
Unwiderruflicher Euroumrechnungskurs: 1 EUR = 13,7603 ATS
Masse, Gewichte, Währung
Barrel | = Fass=158,8 Liter | lb | = Pfund (453,59 Gramm) |
cts | = US-Cents | m | = Meter |
€ | = Euro | m² | = Quadratmeter |
fm | = Festmeter (1fm Rundholz = solide Holzmasse | m³ | = Kubikmeter (1.000 dm³) |
h | = Stunde | Mio | = Million |
ha | = Hektar (10.000 m²) | Mrd | = Milliarde (1.000 Mio) |
hl | = Hektoliter (100 Liter) | oz | = Unze (28,35 Gramm) |
J | = Joule = 0,2388 cal | Q | = Meterzentner (100 kg) |
kg | = Kilogramm (1.000 Gramm) | rm | = Raummeter (1 rm Holz = die in 1 m³ einge- schlichtete Holzmasse) |
km | = Kilometer | S | = Schilling |
kW | = Kilowatt (1.000 Watt) | $ | = US-Dollar |
kWh | = Kilowattstunde | St | = Stück |
l | = Liter (0,001 m³) | t | = metrische Tonne (1.000 kg) |
|
| t-km | = Tonnen-Kilometer (Last x Weg) |
AMS | = | Arbeitsmarktservice |
ao | = | außerordentlich(e) |
BIP | = | Bruttoinlandsprodukt |
BM | = | Bundesministerium |
BVA | = | Bundesvoranschlag |
ESZB | = | Europäisches System der Zentralbanken |
EUR/€ | = | EURO |
EUROSTAT | = | Statistisches Amt der Europäischen Union |
EVU | = | Elektrizitätsversorgungsunternehmen |
EU | = | Europäische Union |
EWR | = | Europäischer Wirtschaftsraum |
EZB | = | Europäische Zentralbank |
FLAF | = | Familienlastenausgleichsfonds |
HV d ö SVT | = | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger |
ILO | = | Internationales Arbeitsamt, Genf |
IWF | = | Internationaler Währungsfonds |
ISIS | = | Integriertes Statistisches Informationssystem |
KFA | = | Krankenfürsorgeanstalt |
KKP | = | Kaufkraftparitäten |
KKS | = | Kaufkraftstandards |
ÖBB | = | Österreichische Bundesbahn |
OECD | = | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit |
OeKB | = | Österreichische Kontrollbank |
OeNB | = | Oesterreichische Nationalbank |
ÖGB | = | Österreichischer Gewerkschaftsbund |
ÖNACE | = | Systematik der Wirtschaftszweige, Österreich-Version |
PVA | = | Pensionsversicherungsanstalt |
STATAS | = | Statistisches Tabellensystem der Statistik Austria |
USA | = | Vereinigte Staaten von Amerika |
UVA | = | Unfallversicherungsanstalt |
VA | = | Versicherungsanstalt |
WIFO | = | Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung |

Pfad



