| Leistungsbilanz in Mio. Euro | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Credit | ||||
| Leistungsbilanz | 193.124 | 199.051 | 164.474 | 183.524 |
| Güter | 118.724 | 121.511 | 96.901 | 111.505 |
| Dienstleistungen | 39.640 | 43.397 | 39.229 | 41.138 |
| Transport | 31.169 | 10.226 | 8.608 | 9.726 |
|
Internationaler Personentransport |
1.845 | 1.835 | 1.478 | 1.642 |
| Reiseverkehr | 13.641 | 14.677 | 13.895 | 14.027 |
| Einkommen insgesamt | 31.169 | 30.372 | 24.910 | 27.517 |
| Erwerbseinkommen | 1.582 | 1.636 | 1.567 | 1.599 |
|
Vermögens- einkommen |
29.588 | 28.737 | 23.343 | 25.918 |
| Netto | ||||
| Leistungsbilanz | 9.620 | 13.757 | 7.487 | 8.455 |
| Güter | 1.298 | -571 | -2.444 | -3.190 |
| Dienstleistungen | 11.163 | 14.249 | 12.679 | 13.117 |
| Transport | -1.617 | 906 | 948 | 549 |
|
Internationaler Personentransport |
193 | 100 | 79 | 67 |
| Reiseverkehr | 5.942 | 6.956 | 6.151 | 6.309 |
|
Kommunikations- dienstleistungen |
262 | 290 | 267 | 226 |
| Bauleistungen | 123 | 123 | 213 | 199 |
|
Versicherungs- dienstleistungen |
-294 | 167 | 31 | 97 |
|
Transithandels- erträge |
2.538 | 2.774 | 2.356 | 3.080 |
| Einkommen insgesamt | -1.617 | 1.693 | -1.118 | 538 |
| Erwerbseinkommen | 423 | 321 | 257 | 220 |
|
Vermögens- einkommen |
-2.040 | 1.372 | -1.374 | 317 |
| Laufende Transfers | -1.225 | -1.614 | -1.630 | -2.009 |
| Quelle: OeNB. Die jahresweise Leistungsbilanz stellt eine systematische Erfassung der grenzüberschreitenden realen Transaktionen (Rechtsgeschäfte) Österreichs mit dem Ausland dar. Die Gesamtübersicht zeigt alle grenzüberschreitenden realen Transaktionen Österreichs unabhängig davon, ob ausländische Geschäftspartner ihren Sitz im Euroraum oder außerhalb haben. | ||||

Pfad



