Leistungsbilanz
in Mrd. US-$
Periodendurchschnitt 2008 2009 2010* 2011**
in Mrd. US-$
Belgien -12,7 -3,7 -3,1 -2,5
Deutschland 244,5 133,7 161,7 199,3
Finnland 7,6 2,1 2,3 2,4
Frankreich -65,1 -55,0 -60,3 -63,6
Griechenland -51,2 -37,1 -36,2 -38,1
Irland -14,8 -6,3 -4,6 -1,5
Italien -77,1 -57,2 -53,6 -52,5
Luxemburg 3,2 0,9 0,9 1,8
Niederlande 42,6 50,2 61,8 67,1
Österreich 13,4 7,4 9,1 11,0
Portugal -29,6 -22,0 -26,3 -28,0
Slowakei -6,2 -3,3 -3,0 -2,9
Spanien -154,0 -77,8 -59,1 -47,7
Eurozone -99,5 -68,0 -10,5 44,8
         
Tschechische
Republik
-6,4 -1,8 0,6 0,8
Dänemark 7,5 7,6 7,0 7,3
Ungarn -10,9 -2,0 -2,5 -3,8
Polen -26,9 -7,3 -11,5 -13,2
Schweden 30,3 32,0 38,0 42,1
Vereinigtes
Königreich
-42,7 -57,8 -56,8 -48,5
         
Island -6,3 -1,0 -0,2 -0,2
Norwegen1) 88,5 68,3 84,2 87,4
Schweiz 11,4 43,3 54,3 59,2
Türkei -41,5 -12,0 -19,9 -25,8
         
Australien -47,9 -40,9 -51,0 -48,1
Kanada 9,2 -39,8 -51,5 -52,6
Japan1) 157,4 125,9 145,5 147,9
Korea, Republik -6,4 37,3 11,7 10,0
Mexiko1) -15,7 0,0 9,4 15,0
Neuseeland -11,4 -3,1 -6,2 -9,0
Vereinigte Staaten -706,1 -434,0 -506,2 -565,5
OECD-insgesamt -717,3 -353,2 -365,9 -352,3
Quelle: OECD Economic Outlook. 1) Nicht saisonbereinigt.
Leistungs:bilanz

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück