| Medianeinkommen nach ÖNACE 2008, 2010 | |||
| Angestellte | |||
| Periodendurchschnitt |
50% verdienen weniger als ... Euro brutto im Monat |
||
| Insg. | Männer | Frauen | |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1.112 | 1.140 | 1.034 |
|
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
2.481 | 2.535 | 1.670 |
| Herstellung von Waren | 2.293 | 2.523 | 1.655 |
| Energieversorgung | 3.452 | 3.729 | 2.197 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung |
1.941 | 2.052 | 1.452 |
| Bau | 2.153 | 2.201 | 1.485 |
| Handel; Reparatur von Kraftfahrzeugen | 1.639 | 2.082 | 1.321 |
| Verkehr und Lagerei | 1.905 | 1.983 | 1.579 |
| Beherbergung und Gastronomie | 1.284 | 1.423 | 1.209 |
| Information und Kommunikation | 2.836 | 3.249 | 2.159 |
| Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 2.835 | 3.584 | 2.247 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.599 | 2.067 | 1.363 |
|
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
2.105 | 2.710 | 1.738 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
1.565 | 1.750 | 1.255 |
|
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung |
2.022 | 2.277 | 1.869 |
| Erziehung und Unterricht | 1.540 | 1.698 | 1.460 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1.581 | 1.985 | 1.493 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.601 | 1.854 | 1.390 |
| Sonstige Dienstleistungen | 1.431 | 2.058 | 1.279 |
| Private Haushalte mit Hauspersonal | 935 | 1.157 | 912 |
|
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
2.545 | 2.566 | 2.533 |
| Wirtschaftsklassen unbekannt | 1.593 | 1.593 | 1.578 |
| Wirtschaftsklassen insgesamt | 1.902 | 2.233 | 1.503 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Verteilung der beitragspflichtigen Arbeitseinkommen nach Wirtschaftsklassen. Ohne Sonderzahlungen (1/14 des Jahreseinkommens).- Ohne Lehrlinge und ohne pragmatisierte Beamte. | |||

Pfad



