| Nachtschwerarbeit nach Alter im Jahr 2011 | |||
| Arbeiter | Angestellte | Insgesamt | |
| Personen | |||
| Bis unter 25 Jahre | 1.743 | 54 | 1.797 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 2.200 | 100 | 2.300 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 2.089 | 120 | 2.209 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 2.047 | 207 | 2.254 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 2.602 | 220 | 2.822 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 3.032 | 321 | 3.353 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 2.336 | 294 | 2.630 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 808 | 121 | 929 |
| 60 Jahre und älter | 35 | 8 | 43 |
| Insgesamt | 16.892 | 1.445 | 18.337 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger. | |||

Pfad



