| ÖLMARKTINDIKATOREN | ||||
| Periodenende | Nachfrage | |||
|
OECD- insgesamt |
davon: Europa |
Nicht-OECD- Länder |
Insgesamt | |
| in Mio. Fass pro Tag1) | ||||
| 2004 | 49,5 | 15,5 | 33,7 | 83,2 |
| 2005 | 49,9 | 15,7 | 34,7 | 84,6 |
| 2006 | 49,5 | 15,7 | 36,0 | 85,6 |
| 2007 | 49,3 | 15,5 | 37,8 | 87,1 |
| 2008 | 47,6 | 15,4 | 38,9 | 86,5 |
| 2009 | 45,6 | 14,7 | 39,9 | 85,5 |
| 2010 | 46,1 | 14,6 | 42,1 | 88,3 |
| 2011* | 45,8 | 14,4 | 43,4 | 89,2 |
| 2012** | 45,5 | 14,3 | 44,9 | 90,5 |
| Versorgung | |||||
| OECD |
OPEC insgesamt |
Frühere UdSSR |
Andere nicht- OECD-Länder |
Insgesamt | |
| in Mio. Fass pro Tag 1) | |||||
| 2003 | 21,5 | 30,8 | 10,5 | 17,5 | 80,2 |
| 2004 | 21,0 | 33,3 | 11,4 | 17,7 | 83,5 |
| 2005 | 20,1 | 34,8 | 11,8 | 18,0 | 84,8 |
| 2006 | 19,8 | 35,2 | 12,3 | 18,3 | 85,5 |
| 2007 | 19,5 | 35,0 | 12,8 | 18,5 | 85,8 |
| 2008 | 18,8 | 36,2 | 12,8 | 19,0 | 86,8 |
| 2009 | 18,8 | 34,1 | 13,3 | 19,5 | 85,6 |
| 2010 | 18,9 | 34,8 | 13,5 | 20,2 | 87,4 |
| 2011* | 18,9 | - | 13,6 | -32,5 | - |
| 2012** | 19,2 | - | 13,8 | - | - |
| Aussenhandel | ||||
|
OECD-Netto- Importe |
Frühere UdSSR- Netto-Exporte |
Andere nicht- OECD-Länder Netto-Exporte 2) |
Brent Rohöl- Import-Preis cif US-$ pro Fass 3) |
|
| 2004 | 28,6 | 7,6 | 21,1 | 38,2 |
| 2005 | 29,9 | 7,9 | 22,0 | 54,4 |
| 2006 | 30,0 | 8,2 | 21,8 | 65,1 |
| 2007 | 29,7 | 8,7 | 21,0 | 72,5 |
| 2008 | 29,2 | 8,6 | 20,6 | 97,0 |
| 2009 | 26,8 | 9,1 | 17,7 | 61,5 |
| 2010 | 27,3 | 9,1 | 18,3 | 79,5 |
| 2011* | 26,8 | 9,0 | 17,9 | 111,4 |
| 2012** | 26,4 | 9,1 | 17,3 | 110,0 |
| Quelle: OECD, Economic Outlook. 1) Periodendurchschnitt. 2) Inklusive der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Korea und Mexiko. 3) Auf Basis von Daten der Internationalen Energie Agentur und des Hamburger Instituts für Wirtschaftsforschung. | ||||

Pfad



