| Österreichische Bundesbahnen | ||||
| Periodenende | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| in Mio. | ||||
|
Betriebsleistung Reisezüge1) |
||||
| Zugkilometer | 93,0 | 94,0 | 96,0 | 96,0 |
| Bruttotonnenkilometer | 26.744,0 | 26.318,0 | 27.239,0 | 27.605,0 |
|
Betriebsleistung Güter und Dienstzüge |
||||
| Zugkilometer | 50,0 | 50,0 | 42,0 | 44,0 |
| Bruttotonnenkilometer | 48.617,0 | 48.742,0 | 40.436,0 | 45.120,0 |
| Personenverkehr | ||||
| Beförderte Personen | 199,6 | 208,0 | 206,0 | 210,0 |
| Personenkilometer | 8.846,0 | 10.159,0 | 10.098,0 | 10.000,0 |
| in 1.000 t | ||||
| Beförderte Gütermenge1) | ||||
| Insgesamt (einschließlich Stückgut) | 115.525,8 | 121.579,0 | 98.887,3 | 107.670,3 |
| Inland | 33.220,3 | 39.012,0 | 34.987,9 | 37.442,4 |
| Grenzüberschreitender Empfang | 34.628,6 | 35.476,0 | 27.470,4 | 31.148,5 |
| Grenzüberschreitender Versand | 20.504,9 | 19.511,0 | 16.461,7 | 18.543,2 |
| Transit | 27.172,1 | 27.580,0 | 19.967,4 | 20.536,1 |
| in Mio. t-km | ||||
| Güterverkehrsleistungen1) | ||||
| Insgesamt (einschließlich Stückgut) | 21.370,7 | 21.915,0 | 17.767,0 | 19.832,9 |
| Inland | 5.024,4 | 5.909,0 | 5.355,9 | 5.846,3 |
| Grenzüberschreitender Empfang | 5.889,4 | 6.146,0 | 4.683,3 | 5.502,5 |
| Grenzüberschreitender Versand | 4.268,4 | 4.342,0 | 3.602,1 | 4.069,0 |
| Transit | 6.188,5 | 5.517,0 | 4.125,7 | 4.415,2 |
| Quelle: ÖBB, Zahlen, Daten, Fakten. Statistik Austria, STATAS. 1) Alle Eisenbahnunternehmen, die das österreichische Schienennetz benützen, sind einbezogen. | ||||

Pfad



