| Offene Stellen nach Berufsgruppen 1) | ||||
| Periodendurchschnitt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Land- und Forstwirtschaft | 631 | 597 | 525 | 432 |
| Bergbau, Erdöl, Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steine, Ziegel, Glas | 60 | 46 | 41 | 42 |
| Bauberufe | 2.926 | 2.439 | 2.592 | 2.379 |
| Metallarbeiter, Elektriker | 7.948 | 4.022 | 4.944 | 6.157 |
| Holzverarbeiter | 1.095 | 753 | 947 | 994 |
| Lederarbeiter | 16 | 15 | 26 | 12 |
| Textilberufe | 20 | 10 | 16 | 19 |
| Bekleidung, Schuhe | 131 | 101 | 126 | 154 |
| Holzstoff- und Papierarbeiter | 34 | 22 | 21 | 16 |
| Graphische Berufe | 71 | 48 | 44 | 45 |
| Chemie, Gummi, Kunststoffe | 195 | 116 | 169 | 189 |
| Nahrungs- und Genußmittel | 395 | 277 | 301 | 270 |
| Maschinisten, Heizer | 577 | 335 | 453 | 515 |
| Hilfsberufe | 2.552 | 1.303 | 2.335 | 2.503 |
| Handelsberufe | 3.924 | 3.342 | 3.495 | 3.469 |
| Verkehrsberufe | 1.460 | 1.050 | 980 | 1.082 |
| Boten und Diener | 6 | 2 | 4 | 5 |
| Fremdenverkehr | 5.761 | 4.650 | 5.287 | 5.223 |
| Haushaltung und -wartung | 146 | 143 | 118 | 116 |
| Reinigungsberufe | 1.234 | 1.076 | 1.179 | 1.110 |
| Friseure, Schönheitspfleger | 551 | 546 | 604 | 614 |
| Sonstige Dienste | 480 | 238 | 251 | 221 |
| Technische Berufe | 2.682 | 1.602 | 1.725 | 2.313 |
| Verwaltungsbedienstete | 211 | 253 | 229 | 200 |
| Juristen, Wirtschaftsberater | 52 | 72 | 50 | 47 |
|
Allgemeine Verwaltungs- und Büroberufe |
2.576 | 1.927 | 2.090 | 2.085 |
| Gesundheitsberufe | 1.272 | 1.705 | 1.883 | 1.602 |
| Religion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lehr- und Kulturberufe | 495 | 474 | 575 | 496 |
| Insgesamt | 37.502 | 27.164 | 31.010 | 32.310 |
|
Quelle: AMS Österreich. 1) Die Berufssystematik, die stellenweise eher an die ÖNACE, denn an Berufsbezeichnungen erinnert, ist in dieser Form aus der AMS Statistik übernommen. |
||||

Pfad



