Privathaushalte nach Grösse und Bundesländern
Periodendurchschnitt Privat-
haushalte
zusammen
Zahl der Personen im Haushalt
1 2 3 4 5 und
mehr
  in 1.000
  2008
Burgenland 111,1 30,1 32,9 20,8 18,3 6,1
Kärnten 236,5 78,5 68,2 41,2 32,6 10,5
Niederösterreich 658,6 206,9 197,2 110,3 93,9 33,6
Oberösterreich 576,2 185,0 166,7 94,3 84,1 31,8
Salzburg 222,6 75,3 63,0 37,0 31,8 10,9
Steiermark 496,8 160,6 142,9 86,4 66,8 24,8
Tirol 284,7 89,0 79,2 49,5 43,6 16,3
Vorarlberg 148,6 45,2 43,2 25,3 22,8 8,7
Wien 831,3 390,7 220,8 108,9 75,3 24,9
Österreich 3.566,5 1.261,3 1.014,2 573,6 469,2 167,7
  2009
Burgenland 112,0 30,6 33,2 21,0 18,4 6,2
Kärnten 238,2 80,0 69,3 41,3 32,2 10,2
Niederösterreich 664,7 210,3 199,8 111,1 93,9 33,5
Oberösterreich 582,1 189,3 169,8 94,8 83,3 30,7
Salzburg 223,5 76,1 63,9 37,0 31,4 10,6
Steiermark 500,9 163,5 145,1 86,8 66,5 23,9
Tirol 288,2 91,1 81,6 50,1 43,3 15,8
Vorarlberg 150,3 46,1 44,5 25,5 22,4 8,7
Wien 838,4 396,0 221,3 109,1 75,5 25,5
Österreich 3.598,3 1.283,1 1.028,4 576,6 466,8 165,1
  2010
Burgenland 112,7 31,0 33,4 21,1 18,4 6,2
Kärnten 239,4 81,5 69,8 41,2 32,0 9,9
Niederösterreich 669,1 214,1 200,9 111,7 94,1 32,9
Oberösterreich 585,8 192,3 172,0 95,2 82,7 29,1
Salzburg 224,8 77,2 64,4 37,0 31,3 10,5
Steiermark 504,3 166,3 146,1 87,0 66,3 24,0
Tirol 290,6 92,9 82,6 50,3 43,1 15,3
Vorarlberg 151,9 47,2 45,2 25,7 22,3 8,4
Wien 845,7 402,2 220,3 109,7 76,4 25,5
Österreich 3.624,3 1.304,7 1.034,8 578,9 466,7 161,6
Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus, Jahresergebnisse.
PrivathaushalteHaushaltsgrösse

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück