|
Produktivitätsindex je unselbständig Beschäftigtem nach Fachverbänden |
|||
| Periodendurchschnitt | 2009 | 2010 | 2011* |
| 2005 = 100 | |||
| Bergwerke | 134,3 | 168,0 | 176,3 |
| Eisenerzeugende Industrie | 84,5 | 106,4 | 118,9 |
| Mineralölindustrie | 137,7 | 135,5 | 169,6 |
| Stein- und keramische Industrie | 95,9 | 101,5 | 102,1 |
| Glasindustrie | 82,5 | 101,7 | 97,8 |
| Chemische Industrie | 106,3 | 113,8 | 113,9 |
| Papierindustrie | 100,2 | 115,4 | 120,5 |
| Papier und Pappe verarbeitende Industrie | 125,1 | 139,2 | 141,8 |
| Holzindustrie | 97,3 | 113,5 | 115,4 |
|
Nahrungs- und Genussmittelindustrie (Lebensmittelindustrie) |
103,5 | 102,8 | 105,5 |
| Ledererzeugende Industrie | 49,3 | 65,7 | 68,5 |
| Lederverarbeitende Industrie | 78,9 | 52,8 | 36,9 |
| Gießereiindustrie | 88,2 | 116,9 | 124,9 |
| NE-Metallindustrie | 108,8 | 156,7 | 134,9 |
| Metallwarenindustrie | 98,8 | 111,6 | 100,8 |
| Maschinen- und Stahlbauindustrie | 102,9 | 110,3 | 120,3 |
| Fahrzeugindustrie | 80,5 | 98,1 | 128,2 |
| Elektro- und Elektronikindustrie | 108,0 | 118,3 | 122,4 |
| Textilindustrie | 101,8 | 119,8 | 115,3 |
| Bekleidungsindustrie | 96,0 | 92,0 | 65,2 |
|
Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen |
101,8 | 122,0 | 142,6 |
| Industrie insgesamt | 104,1 | 115,2 | 120,6 |
| Quelle: AK-Wien, Basierend auf einer Sonderauswertung der Konjunkturstatistik von Statistik Austria | |||

Pfad



