|
Produktivitätsindex je unselbständig Beschäftigtem nach ÖNACE 2008 |
|||
| Periodendurchschnitt | 2009 | 2010 | 2011* |
| 2005 = 100 | |||
| Produktion insgesamt | 103,4 | 109,8 | 114,0 |
| Industrie | 103,8 | 113,0 | 118,9 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 106,9 | 113,5 | 110,2 |
| Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 106,8 | 117,5 | 107,2 |
| Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 100,1 | 100,4 | 100,7 |
| Herstellung von Waren | 101,9 | 111,3 | 116,5 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 107,4 | 106,5 | 105,5 |
| Getränkeherstellung | 109,5 | 106,8 | 112,9 |
| Herstellung von Textilien | 101,1 | 114,9 | 108,2 |
| Herstellung von Bekleidung | 104,3 | 109,8 | 88,2 |
| Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 68,7 | 58,8 | 56,8 |
| Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | 98,7 | 108,2 | 112,4 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 107,2 | 120,2 | 125,1 |
|
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
113,1 | 126,9 | 123,1 |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 151,2 | 159,8 | 219,7 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 110,6 | 116,3 | 118,1 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 113,5 | 120,4 | 122,3 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 103,3 | 109,1 | 109,1 |
|
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
93,8 | 102,5 | 101,4 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 86,5 | 112,3 | 119,7 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 88,6 | 97,7 | 99,5 |
|
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
110,7 | 132,5 | 133,9 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 109,4 | 110,0 | 118,2 |
| Maschinenbau | 100,9 | 110,6 | 120,0 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 83,3 | 101,0 | 127,0 |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 119,1 | 113,3 | 110,8 |
| Herstellung von Möbeln | 102,8 | 106,0 | 105,0 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 120,8 | 129,6 | 130,0 |
|
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
112,5 | 121,5 | 121,9 |
| Energieversorgung | 122,7 | 128,7 | 148,1 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfall- entsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
109,6 | 118,1 | 134,6 |
| Wasserversorgung | 105,9 | 105,4 | 103,9 |
| Abwasserentsorgung | 157,6 | 149,3 | 142,1 |
|
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung |
113,9 | 130,5 | 161,2 |
|
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
103,5 | 110,9 | 133,0 |
| Bau | 102,8 | 99,3 | 97,2 |
| Hochbau | 104,2 | 102,1 | 98,8 |
| Tiefbau | 101,7 | 94,3 | 91,0 |
|
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
102,3 | 98,9 | 97,5 |
| Quelle: Statistik Austria. | |||

Pfad



